Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRA |
CNPJ: | 08.769.451/0001-08 |
Emissão: | 122 |
Série: | 1 |
Código B3: | CRA022008N5 |
Código ISIN: | BRIMWLCRA523 |
Coordenador Líder: | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Banco Liquidante: | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Banco Escriturador: | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 400 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 40.572 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 40,572,000 |
Volume Total da 122ª emissão: | R$ 1.563.976.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DOLAR |
Remuneração: | 4,7100% a.a. |
Data de Emissão: | 15/09/2022 |
Data de Vencimento: | 05/10/2027 |
Data de Integralização: | 05/10/2022 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 16/09/2022 | ||
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 23/09/2022 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|