Séries: | |
---|---|
Status: | |
Regastada Antecipadamente em: | 20/09/2021 |
Título: | CRI |
CNPJ: | 31.468.139/0001-98 |
Emissão: | 1 |
Série: | 9 |
Código B3: | 21A0382374 |
Código ISIN: | BRASPRCRI0A6 |
Coordenador Líder: | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
Banco Liquidante: | BANCO BRADESCO S.A |
Banco Escriturador: | BANCO BRADESCO S.A |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 9ª série: | 11.000 |
Valor Nominal Unitário da 9ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 9ª série: | R$ 11,000,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 21.000.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | INCC-DI |
Remuneração: | 16,61% a.a. |
Data de Emissão: | 04/01/2021 |
Data de Vencimento: | 23/01/2024 |
Data de Integralização: | 12/01/2021 |
Tipo de Garantia: | Alienação Fiduciária de Imóvel,Aval,Fidejussória,Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 07/01/2021 | |
RGI | SAO PAULO | 30/05/2019 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 23/02/2021 | |
RGI | SAO PAULO | 28/04/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 07/01/2021 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 13/01/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|