Séries: | |
---|---|
Status: | VENCIDA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 00.001.180/0001-26 |
Emissão: | 2 |
Série: | 1 |
Código B3: | ELET12 |
Código ISIN: | BRELETDBS016 |
Coordenador Líder: | Banco Santander Brasil S.A. |
Banco Liquidante: | Itaú Unibanco S.A. |
Banco Escriturador: | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 1.100.000 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 1,100,000,000 |
Volume Total da 2ª emissão: | R$ 5.000.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 0,70% a.a. |
Data de Emissão: | 25/04/2019 |
Data de Vencimento: | 25/04/2022 |
Data de Integralização: | 17/05/2019 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | DISTRITO FEDERAL | - | 10/05/2019 | |
Publicação | - | DOU | 03/05/2019 | |
Publicação | - | O GLOBO | 03/05/2019 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | DISTRITO FEDERAL | 22/04/2019 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 25/04/2019 | |
Junta Comercial | DISTRITO FEDERAL | - | 10/05/2009 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RJ | RIO DE JANEIRO | 15/05/2019 | |
Junta Comercial | DISTRITO FEDERAL | - | 13/06/2019 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 16/05/2019 | |
Junta Comercial Eletrônica | DISTRITO FEDERAL | - | 18/06/2019 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|