Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 07.799.081/0001-80 |
Emissão: | 2 |
Série: | 2 |
Código B3: | ITGT22 |
Código ISIN: | BRITGTDBS031 |
Coordenador Líder: | Banco Santander Brasil S.A. |
Banco Liquidante: | Banco Bradesco S.A. |
Banco Escriturador: | Banco Bradesco S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 2ª série: | 150.000 |
Valor Nominal Unitário da 2ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 2ª série: | R$ 150,000,000 |
Volume Total da 2ª emissão: | R$ 400.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 1,10% a.a. |
Data de Emissão: | 29/03/2019 |
Data de Vencimento: | 29/03/2026 |
Data de Integralização: | 08/05/2019 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 19/12/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 19/12/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 13/03/2024 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | DISTRITO FEDERAL | 15/04/2019 | ||
Publicação | DISTRITO FEDERAL | 02/05/2019 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|