Séries: | |
---|---|
Status: | |
Regastada Antecipadamente em: | 12/12/2022 |
Título: | DEB |
CNPJ: | 60.894.730/0001-05 |
Emissão: | 7 |
Série: | 2 |
Código B3: | USIM27 |
Código ISIN: | BRUSIMDBS062 |
Coordenador Líder: | BB - Banco de Investimento S.A. |
Banco Liquidante: | Itaú Unibanco S.A. |
Banco Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 2ª série: | 1.300.000 |
Valor Nominal Unitário da 2ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 2ª série: | R$ 1,300,000,000 |
Volume Total da 7ª emissão: | R$ 2.000.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 2,10% a.a. |
Data de Emissão: | 30/09/2019 |
Data de Vencimento: | 30/09/2025 |
Data de Integralização: | 23/10/2019 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 09/05/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 26/09/2019 | |
Junta Comercial | MINAS GERAIS | - | 07/10/2019 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 17/10/2019 | |
Junta Comercial | MINAS GERAIS | - | 31/10/2019 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|