Nós utilizamos Cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com o monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e saiba todos os detalhes.
 Home >  Consulta
FORTE SECURITIZADORA SA - 1 E - 332 S - 19K0189464 - BUONA VITTA
Séries:
Status:
Regastada Antecipadamente em: 29/06/2021
Título: CRI
CNPJ: 12.979.898/0001-70
Emissão: 1
Série: 332
Código B3: 19K0189464
Código ISIN: -
Coordenador Líder: TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Banco Liquidante: Banco Itaú Unibanco S.A
Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A.
Situação da Emissora: ADIMPLENTE
Instrução CVM Nº: ICVM 476
Quantidade de Títulos da 332ª série: 13.200
Valor Nominal Unitário da 332ª série: R$ 1.000,00
Volume Total da 332ª série: R$ 13,200,000
Volume Total da 1ª emissão: R$ 259.000.000,00
Espécie: GARANTIA REAL
Indexador: IPCA
Remuneração: 9,50% a.a.
Data de Emissão: 04/11/2019
Data de Vencimento: 20/05/2025
Data de Integralização: 15/04/2021
Tipo de Garantia: Fiança

*Clicando no botão abaixo você será direcionado à página de Consulta de Documentos de Companhias Abertas.
AGT - 01 - 11/01/2021 - SUBSTITUICAO
Formalização Estado Cidade Data Download
Assinatura Eletrônica SAO PAULO SAO PAULO 11/01/2021
ALIENACAO FIDUCIARIA DE QUOTAS EM GARANTIA
Formalização Estado Cidade Data Download
Assinatura SAO PAULO 04/11/2019
Contrato Social RIO GRANDE DO SUL JUNTA COMERCIAL 27/11/2019
RTD RIO GRANDE DO SUL GRAMADO 29/11/2019
RTD SAO PAULO SAO PAULO 08/11/2019
CESSAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DE CESSAO FIDUCIARIA DE CREDITOS EM GARANTIA E OUTRAS AVENCAS
Formalização Estado Cidade Data Download
RTD RIO GRANDE DO SUL GRAMADO 29/11/2019
RTD SAO PAULO SAO PAULO 08/11/2019
FATO RELEVANTE - 25/06/2021 - RESGATE ANTECIPADO TOTAL EM 29/06/2021
Formalização Estado Cidade Data Download
Assinatura SAO PAULO SAO PAULO 25/06/2021
ESCRITURA DE EMISSAO DE CCI
Formalização Estado Cidade Data Download
Assinatura SAO PAULO SAO PAULO 04/11/2019
TERMO DE SECURITIZACAO
Formalização Estado Cidade Data Download
Assinatura SAO PAULO SAO PAULO 04/11/2019
TERMO DE SECURITIZACAO - 1º ADITAMENTO
Formalização Estado Cidade Data Download
Assinatura SAO PAULO SAO PAULO 03/03/2021

Séries:


Séries:

Planilha de PU
Nome: Download:
Planilha de PU da 311ª Série
Planilha de PU da 312ª Série
Planilha de PU da 313ª Série
Planilha de PU da 314ª Série
Planilha de PU da 315ª Série
Planilha de PU da 316ª Série
Planilha de PU da 317ª Série
Planilha de PU da 318ª Série
Planilha de PU da 319ª Série
Planilha de PU da 320ª Série
Planilha de PU da 321ª Série
Planilha de PU da 322ª Série
Planilha de PU da 323ª Série
Planilha de PU da 324ª Série
Planilha de PU da 325ª Série
Planilha de PU da 326ª Série
Planilha de PU da 327ª Série
Planilha de PU da 328ª Série
Planilha de PU da 329ª Série
Planilha de PU da 330ª Série
Planilha de PU da 331ª Série
Planilha de PU da 332ª Série
Planilha de PU da 333ª Série
Planilha de PU da 334ª Série
Avisos
Título do Aviso Data do Evento -
Operações do Grupo Econômico
Emissora Título Emissão Status Valor Data Emissão Data Vencimento Série Remuneração Link
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 5.650.000,00 29/04/2020 20/06/2029 387 7,86% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 3.540.000,00 05/06/2020 20/07/2030 417 10,00%
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 55.000.000,00 14/01/2020 09/02/2024 361 10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 23.600.000,00 12/02/2020 20/02/2030 377 8,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 60.000.000,00 05/11/2018 20/01/2022 197 12,00%
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 60.000.000,00 05/11/2018 20/01/2022 198 17,35 %
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 60.000.000,00 05/11/2018 20/01/2022 199 12,00
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 60.000.000,00 05/11/2018 20/01/2022 200 17,35
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 60.000.000,00 05/11/2018 20/01/2022 201 12,00
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 60.000.000,00 05/11/2018 20/01/2022 202 17,35
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 60.000.000,00 05/11/2018 20/01/2022 203 12,00
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 60.000.000,00 05/11/2018 20/01/2022 204 17,35
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 311 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 312 14,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 313 20,10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 314 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 315 14,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 316 20,10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 317 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 318 14,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 319 20,10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 320 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 321 14,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 337.460.515,81 04/11/2019 29/06/2021 322 20,10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 337.460.515,81 04/11/2019 29/06/2021 323 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 324 14,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 325 20,10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 326 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 327 14,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 328 20,10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 329 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 330 14,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 331 20,10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 333 14,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 259.000.000,00 04/11/2019 29/06/2021 334 20,10% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 5.650.000,00 29/04/2020 20/06/2029 388 15,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 28.000.000,00 07/08/2020 27/09/2023 389 9,47% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 28.000.000,00 07/08/2020 27/09/2023 390 + 17,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 28.000.000,00 07/08/2020 27/09/2023 391 + 9,47% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 28.000.000,00 07/08/2020 27/09/2023 392 + 17,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 28.000.000,00 07/08/2020 27/09/2023 393 + 9,47% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 28.000.000,00 07/08/2020 27/09/2023 394 + 17,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 395 7,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 396 10,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 397 14,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 398 7,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 399 10,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 400 14,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 401 7,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 402 10,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 403 14,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 404 7,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 405 10,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 162.000.000,00 29/04/2020 20/05/2030 406 14,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 22.000.000,00 22/05/2020 03/08/2021 407 7,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 22.000.000,00 22/05/2020 03/08/2021 408 13,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 5.250.000,00 22/05/2020 03/08/2021 409 7,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 22.000.000,00 22/05/2020 03/08/2021 410 13,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 22.000.000,00 22/05/2020 03/08/2021 411 7,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 22.000.000,00 22/05/2020 03/08/2021 412 13,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 43.500.000,00 14/09/2020 13/09/2024 413 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 43.500.000,00 14/09/2020 13/09/2024 414 17,83% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 43.500.000,00 14/09/2020 13/09/2024 415 9,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 43.500.000,00 14/09/2020 13/09/2024 416 17,83% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 3.540.000,00 05/06/2020 20/07/2030 418 16,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 3.540.000,00 05/06/2020 20/07/2030 419 10,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 3.540.000,00 05/06/2020 20/07/2030 420 16,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 101.300.000,00 23/06/2020 20/06/2037 421 9,25% até 21/12/2022 e 10% a partir de 21/12/2022
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 101.300.000,00 23/06/2020 20/06/2037 422 13,00% a.a. até 21/12/2022 e 10% a.a. a partir de 21/12/2022
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 101.300.000,00 23/06/2020 20/06/2037 423 19,50% a.a. até 21/12/2022 e 10% a.a. a partir de 21/12/2022
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 101.300.000,00 23/06/2020 20/06/2037 424 9,25% a.a. até 21/12/2022 e 10% a.a. a partir de 21/12/2022
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 101.300.000,00 23/06/2020 20/06/2037 425 13,00% a.a. até 21/12/2022 e 10% a.a. a partir de 21/12/2022
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 101.300.000,00 23/06/2020 20/06/2037 426 9,25% a.a. até 21/12/2022 e 10% a.a. a partir de 21/12/2022
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 101.300.000,00 23/06/2020 20/06/2037 427 13,00% a.a. até 21/12/2022 e 10% a.a. a partir de 21/12/2022
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 428 8,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 429 13,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 430 8,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 431 13,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 432 8,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 433 13,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 434 8,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 435 13,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 436 8,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 28.000.000,00 30/06/2020 20/08/2029 437 13,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 64.775.000,00 14/08/2020 20/07/2025 449 + 8,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 64.775.000,00 14/08/2020 20/07/2025 450 11,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 33.475.000,00 14/08/2020 20/07/2025 451 8.50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 33.475.000,00 14/08/2020 20/07/2025 452 11,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 26.150.000,00 14/08/2020 20/07/2025 453 8,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 26.150.000,00 14/08/2020 20/07/2025 454 11,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 27.025.000,00 14/08/2020 20/07/2025 455 8,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 27.025.000,00 14/08/2020 20/07/2025 456 11,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 VENCIDA ANTECIPADAMENTE 115.000.000,00 15/07/2020 03/05/2023 457 10,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 VENCIDA ANTECIPADAMENTE 115.000.000,00 15/07/2020 03/05/2023 458 12,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 VENCIDA ANTECIPADAMENTE 115.000.000,00 15/07/2020 03/05/2023 459 15,80% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 VENCIDA ANTECIPADAMENTE 115.000.000,00 15/07/2020 03/05/2023 460 10,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 VENCIDA ANTECIPADAMENTE 115.000.000,00 15/07/2020 03/05/2023 461 12,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 VENCIDA ANTECIPADAMENTE 115.000.000,00 15/07/2020 03/05/2023 462 15,80% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 12.200.000,00 09/09/2020 06/12/2022 463 10,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 12.200.000,00 09/09/2020 06/12/2022 464 16,70% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 12.200.000,00 09/09/2020 06/12/2022 465 10,00%a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 12.200.000,00 09/09/2020 06/12/2022 466 16,70% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 12.200.000,00 09/09/2020 06/12/2022 467 10,00%a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 12.200.000,00 09/09/2020 06/12/2022 468 16,70% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 12.200.000,00 09/09/2020 06/12/2022 469 10,00%a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 12.200.000,00 09/09/2020 06/12/2022 470 16,70% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 112.000.000,00 23/10/2020 28/10/2021 471 10,00% a.a
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 112.000.000,00 23/10/2020 28/10/2021 472 15,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 112.000.000,00 23/10/2020 28/10/2021 473 10,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 112.000.000,00 23/10/2020 28/10/2021 474 15,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 112.000.000,00 23/10/2020 28/10/2021 475 10,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 112.000.000,00 23/10/2020 28/10/2021 476 15,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 38.000.000,00 04/12/2020 27/09/2023 477 10,47% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 38.000.000,00 04/12/2020 27/09/2023 478 16,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 38.000.000,00 04/12/2020 27/09/2023 479 10,47% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 38.000.000,00 04/12/2020 27/09/2023 480 16,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 38.000.000,00 04/12/2020 27/09/2023 481 10,47% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 38.000.000,00 04/12/2020 27/09/2023 482 16,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 38.000.000,00 04/12/2020 20/04/2026 483 10,47% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 38.000.000,00 04/12/2020 27/09/2023 484 16,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 82.000.000,00 08/12/2020 04/10/2022 485 8,25%
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 RESGATADA 82.000.000,00 08/12/2020 04/10/2022 486 12,42%
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 8.400.000,00 14/12/2020 20/11/2026 487 11,50%
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 8.400.000,00 14/12/2020 20/11/2026 488 19,45%
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 8.400.000,00 14/12/2020 20/11/2026 489 11,50%
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 8.400.000,00 14/12/2020 20/11/2026 490 19,45%
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 600.000.000,00 09/12/2020 20/12/2025 491 8,56% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 600.000.000,00 09/12/2020 20/12/2027 492 12,56% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 600.000.000,00 09/12/2020 20/12/2025 493 8,56 % a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 600.000.000,00 09/12/2020 20/12/2027 494 12,56 % a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 600.000.000,00 09/12/2020 20/12/2025 495 8,56 % a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 600.000.000,00 09/12/2020 20/12/2027 496 12,56 % a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 600.000.000,00 09/12/2020 20/12/2025 497 8,56% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 600.000.000,00 09/12/2020 20/12/2027 498 12,56 % a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 29.500.000,00 27/01/2021 20/11/2031 499 8,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 29.500.000,00 27/01/2021 20/11/2031 500 12,08% a.a
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 29.500.000,00 27/01/2021 20/11/2031 501 8,25% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 29.500.000,00 27/01/2021 20/11/2031 502 12,08% a.a
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 44.600.000 24/02/2021 20/03/2026 503 9.50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 44.600.000,00 24/02/2021 20/03/2026 504 14,50% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 44.600.000,00 24/02/2021 20/03/2026 505 11,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 44.600.000,00 24/02/2021 20/03/2026 506 11,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 53.950.000,00 25/02/2021 20/02/2031 507 8,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 53.950.000,00 25/02/2021 20/02/2031 508 12,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 53.950.000,00 25/02/2021 20/06/2034 509 8,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 53.950.000,00 25/02/2021 20/06/2034 510 12,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 53.950.000,00 25/02/2021 20/06/2034 511 8,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 53.950.000,00 25/02/2021 20/06/2034 512 12,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 53.950.000,00 25/02/2021 20/06/2034 513 8,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 53.950.000,00 25/02/2021 20/06/2034 514 12,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 17.500.000,00 16/03/2021 20/03/2031 519 9,15% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 17.500.000,00 16/03/2021 20/03/2031 520 11,00% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 17.500.000,00 16/03/2021 20/03/2031 521 9,15% a.a.
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 1 ATIVA 17.500.000,00 16/03/2021 20/03/2031 522 11,00% a.a.
Relatórios Anuais
Empresa Título Ano Emissão -
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 2020 1
FORTE SECURITIZADORA SA CRI 2021 1