Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 07.587.384/0001-30 |
Emissão: | 4 |
Série: | 161 |
Código B3: | 21C0818334 |
Código ISIN: | BRGAIACRI5G4 |
Coordenador Líder: | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Banco Liquidante: | BANCO BRADESCO S.A. |
Banco Escriturador: | BANCO BRADESCO S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 161ª série: | 15.400 |
Valor Nominal Unitário da 161ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 161ª série: | R$ 15,400,000 |
Volume Total da 4ª emissão: | R$ 78.748.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 5,20% a.a. |
Data de Emissão: | 24/03/2021 |
Data de Vencimento: | 24/08/2032 |
Data de Integralização: | 24/03/2021 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | 09/04/2021 | ||
RTD | SAO PAULO | 15/04/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|