Séries: | |
---|---|
Status: | VENCIDA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 04.029.601/0001-88 |
Emissão: | 2 |
Série: | 1 |
Código B3: | ENGT12 |
Código ISIN: | BRENGTDBS017 |
Coordenador Líder: | BANCO ITAU BBA SA |
Banco Liquidante: | BANCO CITIBANK SA |
Banco Escriturador: | BANCO CITIBANK SA |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 3600 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 10.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 36,000,000 |
Volume Total da 2ª emissão: | R$ 90.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 2,25% a.a. |
Data de Emissão: | 20/04/2016 |
Data de Vencimento: | 20/04/2018 |
Data de Integralização: | 20/04/2016 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | NA | 14/04/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | NA | 14/04/2016 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|