Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 12.979.898/0001-70 |
Emissão: | 1 |
Série: | 336 |
Código B3: | 19K1139245 |
Código ISIN: | BRFSECCRI906 |
Coordenador Líder: | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Banco Liquidante: | Itaú Unibanco S.A. |
Banco Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 336ª série: | 10.500 |
Valor Nominal Unitário da 336ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 336ª série: | R$ 10,500,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 10.500.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 16,64% a.a. |
Data de Emissão: | 22/11/2019 |
Data de Vencimento: | 20/11/2025 |
Data de Integralização: | 10/12/2019 |
Tipo de Garantia: | Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito,Fiança,Fundo de Obra,Fundo de Reserva |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SANTA CATARINA | SAO PAULO | 14/04/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 27/10/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | 22/11/2019 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | 09/12/2019 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 29/10/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|