Séries: | |
---|---|
Status: | |
Regastada Antecipadamente em: | 30/09/2024 |
Título: | CRI |
CNPJ: | 31.468.139/0001-98 |
Emissão: | 1 |
Série: | 18 |
Código B3: | 21L0865506 |
Código ISIN: | NA |
Coordenador Líder: | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Banco Liquidante: | BANCO BRADESCO S.A. |
Banco Escriturador: | BANCO BRADESCO S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 18ª série: | 10.700 |
Valor Nominal Unitário da 18ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 18ª série: | R$ 10,700,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 25.750.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 7,50% a.a. |
Data de Emissão: | 17/12/2021 |
Data de Vencimento: | 21/07/2028 |
Data de Integralização: | 29/12/2021 |
Tipo de Garantia: | Alienação Fiduciária de estoque,Aval,Fundo de Reserva,Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 17/12/2021 | |
RTD Eletrônico | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 29/12/2021 | |
RTD Eletrônico | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/12/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/01/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 17/12/2021 | |
RTD Eletrônico | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 29/12/2021 | |
RTD Eletrônico | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/12/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/01/2022 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|