Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 31.468.139/0001-98 |
Emissão: | 3 |
Série: | 1 |
Código B3: | 22G1038258 |
Código ISIN: | BRASPRCRI0K5 |
Coordenador Líder: | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Banco Liquidante: | ITAU UNIBANCO S/A |
Banco Escriturador: | Itau Corretora de Valores S/A (“ITAUCOR”) |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 63.101 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 63,101,000 |
Volume Total da 3ª emissão: | R$ 124.836.000,00 |
Espécie: | - |
Indexador: | INCC-DI |
Remuneração: | 12,00% a.a. |
Data de Emissão: | 20/07/2022 |
Data de Vencimento: | 21/07/2027 |
Data de Integralização: | 01/08/2022 |
Tipo de Garantia: | Alienação Fiduciária de Ações,Fiança |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 31/08/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial Eletrônica | RIO GRANDE DO SUL | - | 16/04/2019 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 25/07/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 01/08/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 01/08/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 09/09/2022 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|