Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 07.859.971/0001-30 |
Emissão: | 10 |
Série: | 1 |
Código B3: | TAEEA1 |
Código ISIN: | BRTAEEDBS0K7 |
Coordenador Líder: | n/a |
Banco Liquidante: | Itaú Unibanco S.A |
Banco Escriturador: | Itaú Unibanco S.A |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 650.000 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 650,000,000 |
Volume Total da 10ª emissão: | R$ 750.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 1,70% |
Data de Emissão: | 15/05/2021 |
Data de Vencimento: | 15/05/2028 |
Data de Integralização: | 20/05/2021 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RIO DE JANEIRO | 23/04/2021 | ||
Junta Comercial | RIO DE JANEIRO | - | 28/04/2021 | |
Publicação | - | DOERJ | 03/05/2021 | |
Publicação | - | VALOR ECONOMICO | 03/05/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RIO DE JANEIRO | 23/04/2021 | ||
Junta Comercial | RIO DE JANEIRO | - | 28/04/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RIO DE JANEIRO | 17/05/2021 | ||
Junta Comercial | RIO DE JANEIRO | - | 20/05/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|