Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 12.130.744/0001-00 |
Emissão: | 24 |
Série: | 4 |
Código B3: | 22G1442201 |
Código ISIN: | BRAPCSCRIEX4 |
Coordenador Líder: | ITAÚ BBA |
Banco Liquidante: | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
Banco Escriturador: | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 4ª série: | 38.596 |
Valor Nominal Unitário da 4ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 4ª série: | R$ 38,596,000 |
Volume Total da 24ª emissão: | R$ 385.691.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 8,15% a.a. |
Data de Emissão: | 15/08/2022 |
Data de Vencimento: | 15/12/2031 |
Data de Integralização: | 02/09/2022 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 03/08/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 30/08/2022 | |
RTD Eletrônico | SAO PAULO | SAO PAULO | 02/09/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 30/08/2022 | |
RTD Eletrônico | SAO PAULO | 16/09/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 02/09/2022 | |
RTD Eletrônico | SAO PAULO | 16/09/2022 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Título | Ano | Emissão | - |
---|---|---|---|---|