Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 12.130.744/0001-00 |
Emissão: | 1 |
Série: | 1 |
Código B3: | 22K1319996 |
Código ISIN: | BRAPCSCR0004 |
Coordenador Líder: | - |
Banco Liquidante: | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Banco Escriturador: | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 60.000 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 60,000,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 100.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 2,69% a.a. |
Data de Emissão: | 11/11/2022 |
Data de Vencimento: | 30/11/2027 |
Data de Integralização: | 29/11/2022 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/11/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/11/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 08/08/2023 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Título | Ano | Emissão | - |
---|---|---|---|---|