Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 61.856.571/0001-17 |
Emissão: | 9 |
Série: | 2 |
Código B3: | GASP29 |
Código ISIN: | BRCGASDBS0C5 |
Coordenador Líder: | N/A |
Banco Liquidante: | Itaú Unibanco S.A |
Banco Escriturador: | Itaú Unibanco S.A |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 2ª série: | 500.000 |
Valor Nominal Unitário da 2ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 2ª série: | R$ 500,000,000 |
Volume Total da 9ª emissão: | R$ 1.000.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 5,2164% |
Data de Emissão: | 20/08/2021 |
Data de Vencimento: | 15/08/2036 |
Data de Integralização: | 06/09/2021 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|