Séries: | |
---|---|
Status: | VENCIDA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 19.091.996/0001-16 |
Emissão: | 1 |
Série: | 1 |
Código B3: | PPLV11 |
Código ISIN: | BRPPLVDBS006 |
Coordenador Líder: | n/a |
Banco Liquidante: | Itaú Unibanco S.A |
Banco Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 300.000 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 300,000,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 400.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 1,30% a.a. |
Data de Emissão: | 19/11/2021 |
Data de Vencimento: | 19/11/2023 |
Data de Integralização: | 19/11/2021 |
Tipo de Garantia: | Fidejussória |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 10/11/2021 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 26/11/2021 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 17/11/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 18/11/2021 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 09/12/2021 | |
RTD Eletrônico | SAO PAULO | 23/12/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|