Séries: | |
---|---|
Status: | |
Convertida em: | 24/03/2025 |
Título: | DEB |
CNPJ: | 01.545.826/0001-07 |
Emissão: | 17 |
Série: | 1 |
Código B3: | GFSAA7 |
Código ISIN: | BRGFSADBO046 |
Coordenador Líder: | PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA |
Banco Liquidante: | Banco Master S.A |
Banco Escriturador: | Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 12.500 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 10.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 125,000,000 |
Volume Total da 17ª emissão: | R$ 250.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | %DI |
Remuneração: | 100% |
Data de Emissão: | 14/12/2021 |
Data de Vencimento: | 14/12/2024 |
Data de Integralização: | 29/12/2021 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 05/01/2022 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 21/10/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 05/01/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 21/12/2021 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 05/01/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 17/10/2022 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 24/10/2022 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|