Séries: | |
---|---|
Status: | |
Regastada Antecipadamente em: | 05/07/2024 |
Título: | DEB |
CNPJ: | 19.091.996/0001-16 |
Emissão: | 1 |
Série: | 2 |
Código B3: | PPLV21 |
Código ISIN: | BRPPLVDBS014 |
Coordenador Líder: | n/a |
Banco Liquidante: | Itaú Unibanco S.A |
Banco Escriturador: | a Itaú Corretora de Valores S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 2ª série: | 100.000 |
Valor Nominal Unitário da 2ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 2ª série: | R$ 100,000,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 400.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 1,35% a.a. |
Data de Emissão: | 19/11/2021 |
Data de Vencimento: | 19/11/2024 |
Data de Integralização: | 19/11/2021 |
Tipo de Garantia: | Fidejussória |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 10/11/2021 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 26/11/2021 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 17/11/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 18/11/2021 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 09/12/2021 | |
RTD Eletrônico | SAO PAULO | 23/12/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|