Séries: | |
---|---|
Status: | |
Vencida Antecipadamente em: | 12/08/2022 |
Título: | DEB |
CNPJ: | 22.606.673/0001-22 |
Emissão: | 1 |
Série: | 3 |
Código B3: | OSPV31 |
Código ISIN: | BROSPVDBS020 |
Coordenador Líder: | BANCO BRADESCO BBI S/A |
Banco Liquidante: | BANCO BRADESCO SA |
Banco Escriturador: | BANCO BRADESCO SA |
Situação da Emissora: | INADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | 476 |
Quantidade de Títulos da 3ª série: | 55.000 |
Valor Nominal Unitário da 3ª série: | R$ 10.000,00 |
Volume Total da 3ª série: | R$ 550,000,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 3.924.030.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | %DI |
Remuneração: | (115,00% até 31/05/2024) - (120% a partir de 31/05/2024) |
Data de Emissão: | 15/07/2016 |
Data de Vencimento: | 31/03/2029 |
Data de Integralização: | 15/07/2016 |
Tipo de Garantia: | Fidejussória,Penhor de Ações |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 24/04/2017 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | SAO PAULO | 18/05/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SÃO PAULO | 24/04/2017 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 18/05/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 23/05/2018 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 05/06/2018 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 01/07/2019 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 10/06/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | - | 19/02/2020 | ||
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 19/10/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | 13/03/2020 | ||
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 19/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | - | 31/12/1969 | ||
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 19/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 31/12/1969 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 19/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 19/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 29/06/2020 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 19/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 01/03/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 31/08/2020 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 19/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 08/11/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 05/01/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 07/02/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | 31/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 07/03/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 07/04/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 13/05/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 12/07/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 24/11/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 08/12/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 27/12/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 11/03/2024 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 18/06/2024 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | SAO PAULO | 15/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | BAHIA | SALVADOR | 13/12/2017 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 12/01/2018 | |
RTD | SAO PAULO | 12/12/2017 | ||
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 12/12/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 10/12/2013 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 04/12/2013 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 27/11/2013 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 20/05/2016 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 25/05/2016 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 18/05/2016 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 16/05/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 27/07/2016 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 25/07/2016 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 21/07/2016 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 11/05/2017 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 24/04/2017 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 28/04/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 26/04/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 12/01/2018 | |
RTD | SAO PAULO | 12/12/2017 | ||
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 12/12/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 24/04/2017 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 03/05/2017 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 28/04/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 25/04/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 10/12/2013 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 04/12/2013 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 27/11/2013 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 20/05/2016 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 25/05/2016 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 18/05/2016 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 16/05/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | BAHIA | SALVADOR | 13/12/2017 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 12/01/2018 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 12/12/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 12/12/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | BAHIA | SALVADOR | 27/04/2017 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | - | 03/05/2017 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 28/04/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SÃO PAULO | 25/04/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | BAHIA | SALVADOR | 13/12/2017 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | 12/01/2018 | ||
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 12/12/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 12/12/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 10/12/2013 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 04/12/2013 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 27/11/2013 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 20/05/2016 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 25/05/2016 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 18/05/2016 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 16/05/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 21/07/2016 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 25/07/2016 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 21/07/2016 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 05/05/2017 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 28/04/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 25/04/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 04/04/2018 | |
RTD | SAO PAULO | OSASCO | 12/12/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 12/12/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Livro de Ações | NA | NA | 22/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/07/2016 | |
RTD | BAHIA | SALVADOR | 21/07/2016 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 19/07/2016 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 18/07/2016 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | SAO PAULO | 03/05/2017 | |
RTD | BAHIA | SALVADOR | 25/05/2017 | |
RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 12/05/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 09/05/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 05/06/2018 | |
RTD | BAHIA | 30/05/2018 | ||
RTD | RIO DE JANEIRO | 30/05/2018 | ||
RTD | SAO PAULO | 25/05/2018 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 25/05/2019 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 05/07/2019 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|