Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRA |
CNPJ: | 08.769.451/0001-08 |
Emissão: | 52 |
Série: | 2 |
Código B3: | CRA021004T7 |
Código ISIN: | N/A |
Coordenador Líder: | N/A |
Banco Liquidante: | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
Banco Escriturador: | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 2ª série: | 16.500 |
Valor Nominal Unitário da 2ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 2ª série: | R$ 16,500,000 |
Volume Total da 52ª emissão: | R$ 50.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 5,0000% a. a. |
Data de Emissão: | 26/11/2021 |
Data de Vencimento: | 29/06/2027 |
Data de Integralização: | 03/12/2021 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RIO GRANDE DO SUL | SAO SEPE | 25/11/2021 | |
Junta Comercial | RIO GRANDE DO SUL | - | 27/12/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 01/11/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 26/11/2021 | |
RGI | RIO GRANDE DO SUL | RESTINGA SECA | 01/12/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 26/11/2021 | |
RTD | RIO GRANDE DO SUL | SAO SEPE | 02/12/2021 | |
RTD Eletrônico | SAO PAULO | SAO PAULO | 06/12/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | RIO GRANDE DO SUL | SAO SEPE | 26/11/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|