Séries: | |
---|---|
Status: | VENCIDA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 71.673.990/0001-77 |
Emissão: | 7 |
Série: | 1 |
Código B3: | NATU17 |
Código ISIN: | BRNATUDBS073 |
Coordenador Líder: | CITIBANK |
Banco Liquidante: | ITAU UNIBANCO SA |
Banco Escriturador: | ITAU CORRETORA DE VALORES SA |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 10.864 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 10.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 108,640,000 |
Volume Total da 7ª emissão: | R$ 2.600.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 1,40% a.a. |
Data de Emissão: | 25/09/2017 |
Data de Vencimento: | 25/09/2020 |
Data de Integralização: | 28/09/2017 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|