Séries: | |
---|---|
Status: | VENCIDA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 02.773.542/0001-22 |
Emissão: | 1 |
Série: | 99 |
Código B3: | 12E0025189 |
Código ISIN: | BR4 |
Coordenador Líder: | Itaú BBA S.A. |
Banco Liquidante: | Banco Itaú Unibanco S.A |
Banco Escriturador: | ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 400 |
Quantidade de Títulos da 99ª série: | 252.770 |
Valor Nominal Unitário da 99ª série: | R$ 931,67701863 |
Volume Total da 99ª série: | R$ 235,500,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 512.100.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 4,0933% a.a. |
Data de Emissão: | 25/05/2012 |
Data de Vencimento: | 19/02/2025 |
Data de Integralização: | 25/05/2012 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|