Séries: | |
---|---|
Status: | VENCIDA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 03.356.967/0001-07 |
Emissão: | 2 |
Série: | 1 |
Código B3: | CNEN12 |
Código ISIN: | BRCNENDBS019 |
Coordenador Líder: | BRADESCO BBI |
Banco Liquidante: | BRANCO BRADESCO S.A. |
Banco Escriturador: | BRANCO BRADESCO S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 384.000 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 384,000,000 |
Volume Total da 2ª emissão: | R$ 640.000.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | %DI |
Remuneração: | 107,50% |
Data de Emissão: | 11/09/2017 |
Data de Vencimento: | 15/09/2020 |
Data de Integralização: | 27/09/2017 |
Tipo de Garantia: | Cessão Fiduciária de Recebíveis |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SANTA CATARINA | 12/09/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
CVM | - | 29/09/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
CVM | - | 11/09/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | SANTA CATARINA | CAMPOS NOVOS | 25/09/2017 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 25/09/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | - | 26/09/2017 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 01/10/2018 | |
Assinatura | SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 14/08/2019 | |
Assinatura | SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 07/08/2020 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|