Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 34.714.313/0001-23 |
Emissão: | 1 |
Série: | 1 |
Código B3: | BGCE11 |
Código ISIN: | BRBGCEDBS000 |
Coordenador Líder: | Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Banco Liquidante: | FRAM Capital DTVM S.A. |
Banco Escriturador: | Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 1ª série: | 3.000 |
Valor Nominal Unitário da 1ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 1ª série: | R$ 3,000,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 20.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | até 15/03/25 5,60% a.a. após 8,50% a.a. |
Data de Emissão: | 31/08/2020 |
Data de Vencimento: | 15/03/2036 |
Data de Integralização: | 18/09/2020 |
Tipo de Garantia: | Fiança |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RORAIMA | BOA VISTA | 22/12/2020 | |
Junta Comercial | RORAIMA | - | 18/01/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | RORAIMA | BOA VISTA | 20/05/2022 | |
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 27/05/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/12/2022 | |
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 03/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | RORAIMA | BOA VISTA | 17/01/2023 | |
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 27/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | RORAIMA | 19/07/2024 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | RORAIMA | - | 16/09/2020 | |
Publicação | - | DOE RR | 06/10/2020 | |
Publicação | - | FOLHA BV | 03/10/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 31/08/2020 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 14/09/2020 | |
Publicação | - | DATA MERCANTIL | 25/09/2020 | |
Publicação | - | DIARIO OFICIAL | 25/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | RORAIMA | BOA VISTA | 31/08/2020 | |
Junta Comercial | RORAIMA | - | 08/09/2020 | |
Publicação | - | BONFIM | 29/09/2020 | |
Publicação | - | FOLHA BV | 30/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 04/09/2020 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 28/09/2020 | |
Publicação | - | DATA MERCANTIL | 02/10/2020 | |
Publicação | - | DIARIO OFICIAL | 02/10/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 04/09/2020 | |
Junta Comercial | RORAIMA | - | 16/09/2020 | |
Publicação | - | DOE RR | 06/10/2020 | |
Publicação | - | FOLHA BV | 03/10/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | RORAIMA | BOA VISTA | 20/05/2022 | |
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 27/05/2022 | ||
Publicação | - | JORNAL FOLHA DE BOA VISTA | 03/06/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | RORAIMA | BOA VISTA | 20/05/2022 | |
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 27/05/2022 | ||
Publicação | - | JORNAL FOLHA DE BOA VISTA | 03/06/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 03/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 06/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 27/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 02/02/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 31/08/2020 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 14/09/2020 | |
Publicação | - | DATA MERCANTIL | 25/09/2020 | |
Publicação | - | DIARIO OFICIAL | 25/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 04/09/2020 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 28/09/2020 | |
Publicação | - | DATA MERCANTIL | 02/10/2020 | |
Publicação | - | DIARIO OFICIAL | 02/10/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | RORAIMA | BOA VISTA | 20/05/2022 | |
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 27/05/2022 | ||
Publicação | - | JORNAL FOLHA DE BOA VISTA | 03/06/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 06/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 30/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 31/08/2020 | |
Livro de Ações | RORAIMA | BOA VISTA | 31/08/2020 | |
RTD | RORAIMA | BOA VISTA | 18/09/2020 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 03/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 08/09/2020 | |
RTD | RORAIMA | BOA VISTA | 25/09/2020 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 10/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 31/08/2020 | |
RTD | RORAIMA | BOA VISTA | 18/09/2020 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 03/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 08/09/2020 | |
RTD | RORAIMA | BOA VISTA | 25/09/2020 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 10/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 31/08/2020 | |
Junta Comercial | RORAIMA | - | 08/09/2020 | |
RTD | RORAIMA | BOA VISTA | 17/09/2020 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 03/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 04/09/2020 | |
Junta Comercial | RORAIMA | - | 16/09/2020 | |
RTD | RORAIMA | BOA VISTA | 24/09/2020 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 10/09/2020 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 20/05/2022 | |
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 27/05/2022 | ||
RTD | RORAIMA | 01/06/2022 | ||
RTD Eletrônico | SAO PAULO | 17/06/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SaO PAULO | 28/12/2022 | |
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 13/01/2023 | ||
RTD | RORAIMA | 13/01/2023 | ||
RTD Eletrônico | SAO PAULO | 10/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial Eletrônica | RORAIMA | 27/01/2023 | ||
RTD | RORAIMA | 02/02/2023 | ||
RTD Eletrônico | SAO PAULO | 27/01/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | 19/07/2024 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|