Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 35.082.277/0001-95 |
Emissão: | 1 |
Série: | 8 |
Código B3: | 21F1150246 |
Código ISIN: | - |
Coordenador Líder: | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Banco Liquidante: | ITAU UNIBANCO SA |
Banco Escriturador: | ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 8ª série: | 10.500 |
Valor Nominal Unitário da 8ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 8ª série: | R$ 10,500,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 60.000.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 8,50% a.a. |
Data de Emissão: | 18/06/2021 |
Data de Vencimento: | 20/07/2028 |
Data de Integralização: | Não Integralizada |
Tipo de Garantia: | Alienação Fiduciária de Ações,Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito,Fiança,Fundo de Reserva |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/08/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | 18/06/2021 | ||
RTD | SANTA CATARINA | RIO DO SUL | 13/08/2021 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 11/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RTD | SANTA CATARINA | RIO DO SUL | 20/07/2023 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 21/07/2023 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 18/06/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | 04/08/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 23/05/2022 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|