Séries: | |
---|---|
Status: | |
Substituída em: | 08/05/2024 |
Título: | CRI |
CNPJ: | 35.082.277/0001-95 |
Emissão: | 1 |
Série: | 20 |
Código B3: | 21J0989842 |
Código ISIN: | - |
Coordenador Líder: | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Banco Liquidante: | Itaú Unibanco S.A. |
Banco Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 20ª série: | 52.000 |
Valor Nominal Unitário da 20ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 20ª série: | R$ 52,000,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 52.000.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 15,20% a.a. |
Data de Emissão: | 13/10/2021 |
Data de Vencimento: | 20/10/2032 |
Data de Integralização: | 08/11/2021 |
Tipo de Garantia: | Alienação Fiduciária de Ações,Fundo de Reserva |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 08/05/2024 | ||
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 08/05/2024 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 12/05/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 13/10/2021 | |
Junta Comercial Eletrônica | MINAS GERAIS | 06/12/2021 | ||
Publicação | - | 31/12/1969 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 13/10/2021 | |
Livro de Ações | - | 13/10/2021 | ||
RTD | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 17/12/2021 | |
RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 20/12/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|