Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 35.082.277/0001-95 |
Emissão: | 1 |
Série: | 13 |
Código B3: | 21J0927077 |
Código ISIN: | - |
Coordenador Líder: | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Banco Liquidante: | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
Banco Escriturador: | ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 13ª série: | 3.498 |
Valor Nominal Unitário da 13ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 13ª série: | R$ 3,498,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 3.498.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 11,00% a.a. |
Data de Emissão: | 06/10/2021 |
Data de Vencimento: | 20/10/2025 |
Data de Integralização: | Não Integralizada |
Tipo de Garantia: | Alienação Fiduciária de Imóvel,Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito,Fiança,Fundo de Despesas,Fundo de Obra,Fundo de Reserva |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | AMAPA | MACAPA | 06/10/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 06/10/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | 06/10/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Nome: | Download: |
---|---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|